一、学术学位
学科门类 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
哲学[01] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
经济学[02] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法学[03] | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
教育学[04](不含体育教育与训练学[0401Z1]) | 360 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
体育教育与训练学[0401Z1] | 350 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
文学[05] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
历史学[06] | 350 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
理学[07] | 290 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学[08](不含工学照顾专业) | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
工学照顾专业[0818] | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
医学[10] | 315 | 50 | 50 | 180 | ╱ | |
管理学[12] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
艺术学[13] | 370 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
交叉学科[14] | 285 | 40 | 40 | 60 | 60 |
二、专业学位
专业学位类别 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融[0251] | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
应用统计[0252] | 370 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
国际商务[0254] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
法律(非法学)[035101]法律(法学)[035102] | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
社会工作[0352] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
教育[0451] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
国际中文教育[0453] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
应用心理[0454] | 365 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
翻译[0551] | 365 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
新闻与传播[0552] | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
出版[0553] | 375 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
博物馆[0651] | 345 | 55 | 55 | 180 | ╱ | |
建筑[0851] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
城乡规划[0853] | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
专业学位类别 | 总分 | 第1门 | 第2门 | 第3门 | 第4门 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子信息[0854] | 315 | 55 | 55 | 85 | 85 | 各院系在学校复试基本分数线要求之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 |
材料与化工[0856] | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
资源与环境[0857] | 290 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
生物与医药[0860] | 300 | 50 | 50 | 70 | 70 | |
临床医学[1051] | 365 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
口腔医学[1052] | 390 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
护理[1054] | 330 | 60 | 60 | 180 | ╱ | |
工商管理[1251] | 162 | 78 | 39 | ╱ | ╱ | |
其中高级管理人员工商管理(EMBA)分数线由院系公布。 | ||||||
公共管理[1252] | 190 | 105 | 50 | ╱ | ╱ | |
会计[1253] | 201 | 104 | 52 | ╱ | ╱ | |
图书情报[1255] | 245 | 110 | 55 | ╱ | ╱ | |
工程管理[1256] | 176 | 86 | 43 | ╱ | ╱ | |
审计[1257] | 201 | 104 | 52 | ╱ | ╱ | |
戏剧与影视[1354] | 380 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
美术与书法[1356] | 375 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
文物[1451] | 320 | 55 | 55 | 90 | 90 |
考研网小编帮大家整理了考研分数线相关信息,希望对大家有所帮助。
少数民族高层次骨干计划 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线,总分线降15分,单科线不变。其中,工程硕士按报考专业学位类别的学校复试基本分数线,总分线降25分,单科线要求满分为100分的科目成绩不低于40分,满分为150分的科目成绩不低于60分,满分为200分的科目成绩不低于80分,满分为300分的科目成绩不低于120分。 | 所有报考专项计划考生在享受降分优惠政策后其总分、单科成绩均不得低于国家线。 |
---|---|---|
退役大学生士兵计划 | 按报考学科门类(专业学位类别)的学校复试基本分数线,总分线降30分,单科线要求满分为100分的科目成绩不低于40分,满分为150分的科目成绩不低于60分,满分为200分的科目成绩不低于80分,满分为300分的科目成绩不低于120分。 |
四、其他
符合教育部享受照顾或加分政策的考生,须在中国研招网报名时按要求填报相关信息,按照教育部当年度硕士研究生招生录取工作的相关规定享受加分政策。未按规定申报的,不享受相应加分政策。已按要求申请的考生请于3月20 日前将相关证明和证件扫描后发送至研究生招生办公室公共邮箱(邮箱见官网),邮件标题请标注享受照顾或加分项目名称。
具体复试安排请考生及时关注我校研究生招生网和各院系官网通知。
南京大学研究生院
2024年3月18 日
原标题:南京大学2024 年硕士研究生复试基本分数线
文章来源:https://yzb.nju.edu.cn/3e/ff/c47863a671487/page.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。