根据教育部及陕西省教育考试院相关文件精神,结合西北大学研究生招生工作实际, 现将2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业及研究方向 | 总分 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
|
001 | 公共管理学院 | 040203 | 应用心理学 | 353 | 51 | 153 | |
120400 | 公共管理 | 行政管理 | 363 | 47 | 71 | ||
社会保障 | 359 | 47 | 71 | ||||
应急管理 | 352 | 47 | 71 | ||||
120500 | 图书情报与档案管理 | 344 | 47 | 71 | |||
125500 | 图书情报 | 222 | 52 | 104 | |||
002 | 经济管理学院 | 020100 | 理论经济学 | 353 | 48 | 72 | |
020200 | 应用经济学 | 362 | 48 | 72 | |||
120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 71 | |||
025100 | 金融 | 366 | 48 | 72 | |||
003 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 60 | |
135107 | 美术 | 362 | 40 | 60 | |||
004 | 文学院 | 010100 | 哲学 | 美学 | 360 | 45 | 68 |
宗教学 | 323 | 45 | 68 | ||||
050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 363 | 54 | 81 | ||
语言学及应用语言学 | 381 | 54 | 81 | ||||
汉语言文字学 | 363 | 54 | 81 | ||||
中国古典文献学 | 363 | 54 | 81 | ||||
中国古代文学 | 366 | 54 | 81 | ||||
中国现当代文学 | 363 | 54 | 81 | ||||
比较文学与世界文学 | 363 | 54 | 81 | ||||
创意写作学 | 363 | 54 | 81 | ||||
130300 | 戏剧与影视学 | 电影学 | 364 | 40 | 60 | ||
戏剧戏曲学 | 377 | 40 | 60 | ||||
045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 77 | ||
135104 | 电影 | 电影方向 | 378 | 40 | 60 | ||
创意写作方向 | 369 | 40 | 60 | ||||
005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 367 | 45 | 68 |
005 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 335 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 349 | 45 | 68 | |||
006 | 新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 366 | 54 | 81 | |
055200 | 新闻与传播 | 373 | 54 | 81 | |||
007 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 363 | 54 | 81 |
日语语言文学 | 363 | 54 | 81 | ||||
外国语言学及应用语言学 | 363 | 54 | 81 | ||||
国别和区域研究 | 363 | 54 | 81 | ||||
055101 | 英语笔译 | 363 | 54 | 81 | |||
008 | 历史学院 | 010100 | 哲学 | 宗教学 | 323 | 45 | 68 |
060200 | 中国史 | 336 | 46 | 138 | |||
060300 | 世界史 | 336 | 46 | 138 | |||
009 | 文化遗产学院 | 060100 | 考古学 | 中国考古及丝绸之路考古 | 336 | 46 | 138 |
文化遗产管理 | 336 | 46 | 138 | ||||
文物保护学 | 336 | 46 | 138 | ||||
065100 | 文物与博物馆 | 文物与博物馆研究 | 336 | 46 | 138 | ||
文物与博物馆理论与实践 (非全日制) |
336 | 46 | 138 | ||||
010 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 365 | 45 | 68 |
马克思主义中国化研究 | 365 | 45 | 68 | ||||
思想政治教育 | 365 | 45 | 68 | ||||
中国近现代史基本问题研 究 |
368 | 45 | 68 | ||||
011 | 丝绸之路研究院 | 060200 | 中国史 | 353 | 46 | 138 | |
012 | 中东研究所 | 060300 | 世界史 | 350 | 46 | 138 | |
013 | 中国思想文化研究所 | 010100 | 哲学 | 中国哲学 | 323 | 45 | 90 |
宗教学 | 323 | 45 | 90 | ||||
060200 | 中国史 | 336 | 46 | 180 | |||
014 | 数学学院 | 070100 | 数学 | 337 | 44 | 94 | |
071400 | 统计学 | 279 | 38 | 57 | |||
025200 | 应用统计 | 386 | 55 | 96 | |||
015 | 物理学院、物理所、光子所 | 070200 | 物理学 | 307 | 48 | 80 | |
080300 | 光学工程 | 273 | 38 | 57 |
015 | 物理学院、物理所、光子所 | 085408 | 光电信息工程 | 291 | 48 | 62 | |
018 | 化学与材料科学学院 | 070300 | 化学 | 279 | 38 | 57 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |||
020 | 化工学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 | 35 | 53 | |
081700 | 化学工程与技术 | 化工大类 | 294 | 38 | 57 | ||
生物化工类 | 273 | 38 | 57 | ||||
085602 | 化学工程 | 296 | 38 | 57 | |||
086002 | 制药工程 | 273 | 38 | 57 | |||
022 | 城市与环境学院 | 070500 | 地理学 | 自然地理学 | 320 | 50 | 97 |
地图学与地理信息系统 | 324 | 59 | 88 | ||||
人文地理学 | 302 | 50 | 61 | ||||
083000 | 环境科学与工程 | 283 | 50 | 62 | |||
083300 | 城乡规划学 | 278 | 41 | 76 | |||
085300 | 城市规划 | 274 | 45 | 60 | |||
085701 | 环境工程 | 281 | 50 | 60 | |||
023 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 332 | 38 | 57 | |
071300 | 生态学 | 311 | 38 | 57 | |||
100800 | 中药学 | 329 | 39 | 117 | |||
086001 | 生物技术与工程 | 311 | 38 | 57 | |||
105600 | 中药学 | 297 | 39 | 117 | |||
024 | 信息科学与技术学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 275 | 38 | 57 | |
081000 | 信息与通信工程 | 275 | 38 | 57 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 57 | |||
083500 | 软件工程 | 276 | 38 | 57 | |||
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | 38 | 57 | |||
085405 | 软件工程 | 287 | 38 | 57 | |||
025 | 网络和数据中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | 273 | 38 | 57 |
085405 | 软件工程 | 295 | 38 | 57 | |||
026 | 地质学系 | 070900 | 地质学 | 279 | 38 | 57 | |
081800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 53 |
026 | 地质学系 | 085703 | 地质工程 | 273 | 38 | 57 | |
026 | 地质学系 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 57 | |
028 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 工商管理硕士 | 183 | 41 | 82 |
工商管理(MBA) (非全日制) |
171 | 41 | 82 | ||||
高级工商管理(EMBA) (非全日制) |
167 | 41 | 82 | ||||
029 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 (非全日制) |
175 | 44 | 88 | |
032 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 57 | |
086003 | 食品工程 | 295 | 38 | 57 | |||
033 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 325 | 45 | 68 | |
035200 | 社会工作 | 326 | 45 | 68 | |||
034 | 科学史高等研 究院 |
071200 | 科学技术史 | 295 | 39 | 75 | |
035 | 碳中和学院 | 020200 | 应用经济学 | 绿色低碳发展与治理 | 346 | 48 | 72 |
070500 | 地理学 | 碳储科学与工程 | 279 | 38 | 57 | ||
081700 | 化学工程与技术 | 碳储科学与工程 | 273 | 38 | 57 | ||
081800 | 地质资源与地质工程 | 碳储科学与工程 | 260 | 35 | 53 | ||
085601 | 材料工程 | 储能及氢能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
085602 | 化学工程 | 储能及氢能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
085701 | 环境工程 | 储能及氢能方向 | 273 | 38 | 57 | ||
036 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 296 | 39 | 117 | |
037 | 丝绸之路考古 合作研究中心 |
060100 | 考古学 | 336 | 46 | 138 | |
专项计划及其他类型 | |||||||
少民骨干 | 省份 | 总分 | 单科 | ||||
新疆 | 328 | 不限 | |||||
西藏 | 251 | 不限 | |||||
青海 | 302 | 不限 | |||||
甘肃 | 324 | 不限 | |||||
士兵计划 | 单科成绩不限,总分不低于报考专业对应的国家A类线的98.5% | ||||||
单独考试 | 单科成绩不限,总分按报考专业对应的国家A类线降30分执行 |
原标题:西北大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
文章来源:https://yzb.nwu.edu.cn/info/1009/1513.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。