江苏大学2023年硕士研究生招生复试分数线
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》及相关文件精神,结合我校实际情况,现将江苏大学2023年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
院系所代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码与名称 | 分数线 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 国家A线 | |
080300 | 光学工程 | 国家A线 | |||
080400 | 仪器科学与技术 | 国家A线 | |||
085407 | 仪器仪表工程 | 国家A线 | |||
085408 | 光电信息工程 | 国家A线 | |||
085501 | 机械工程 | 40/40/60/90/354 | |||
002 | 农业工程学院 | 071300 | 生态学 | 国家A线 | |
082800 | 农业工程 | 国家A线 | |||
082801 | 农业机械化工程 | 国家A线 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 国家A线 | |||
085406 | 控制工程 | 1.农业电气化与信息化工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 2.农业信息化与智能化技术(与江苏省农业科学院联合培养) | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 3.智慧农业及农业信息化(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 国家A线 | ||
085508 | 农机装备工程 | 1.农业机械化与装备工程 | 国家A线 | ||
085508 | 农机装备工程 | 2.农业智能装备工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 国家A线 | ||
085508 | 农机装备工程 | 3.无人化作业技术与装备(与国家农业信息化工程技术研究中心联合培养) | 国家A线 | ||
085701 | 环境工程 | 国家A线 | |||
003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 国家A线 | |
080600 | 冶金工程 | 国家A线 | |||
085601 | 材料工程 | 国家A线 | |||
085603 | 冶金工程 | 国家A线 | |||
004 | 汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 国家A线 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | |||
082300 | 交通运输工程 | 国家A线 | |||
082800 | 农业工程 | 国家A线 | |||
085502 | 车辆工程 | 38/38/57/57/293 | |||
085802 | 动力工程 | 国家A线 | |||
086102 | 道路交通运输 | 38/38/57/57/285 | |||
005 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 国家A线 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | |||
081400 | 土木工程 | 国家A线 | |||
085802 | 动力工程 | 国家A线 |
006 | 流体机械工程技术研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | |
081500 | 水利工程 | 国家A线 | |||
082800 | 农业工程 | 国家A线 | |||
083100 | 生物医学工程 | 国家A线 | |||
085802 | 动力工程 | 1.动力工程 | 国家A线 | ||
085802 | 动力工程 | 2.动力工程(与中科院工程热物理研究所联合培养) | 国家A线 | ||
085904 | 农田水土工程 | 国家A线 | |||
007 | 电气信息工程学院 | 080800 | 电气工程 | 国家A线 | |
081000 | 信息与通信工程 | 国家A线 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | |||
082804 | 农业电气化与自动化 | 国家A线 | |||
085402 | 通信工程 | 国家A线 | |||
085406 | 控制工程 | 1.控制工程 | 国家A线 | ||
085406 | 控制工程 | 2.农业电气化与信息化工程 | 国家A线 | ||
085801 | 电气工程 | 38/38/57/57/306 | |||
008 | 环境与安全工程学院 | 077600 | 环境科学与工程 | 国家A线 | |
082800 | 农业工程 | 国家A线 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 国家A线 | |||
083700 | 安全科学与工程 | 国家A线 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A线 | |||
085702 | 安全工程 | 国家A线 | |||
009 | 食品与生物工程学院 | 082800 | 农业工程 | 国家A线 | |
083200 | 食品科学与工程 | 38/38/57/57/295 | |||
085406 | 控制工程 | 国家A线 | |||
085509 | 智能制造技术 | 国家A线 | |||
086003 | 食品工程 | 1.食品工程 | 38/38/57/57/290 | ||
086003 | 食品工程 | 2.食品工程(与江苏省农业科学院联合培养) | 国家A线 | ||
010 | 生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 国家A线 | |
086001 | 生物技术与工程 | 国家A线 | |||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 国家A线 | |
120200 | 工商管理 | 国家A线 | |||
120400 | 公共管理 | 1.政府管理与公共政策 | 国家A线 | ||
120400 | 公共管理 | 2.社会医学与卫生事业管理 | 国家A线 | ||
125100 | 工商管理 | 国家A线 | |||
125200 | 公共管理 | 国家A线 | |||
125601 | 工程管理 | 国家A线 | |||
125603 | 工业工程与管理 | 44/88/210 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 44/88/200 | |||
012 | 财经学院 | 020200 | 应用经济学 | 国家A线 | |
025400 | 国际商务 | 48/48/72/72/365 | |||
027000 | 统计学 | 国家A线 | |||
120201 | 会计学 | 国家A线 | |||
125300 | 会计 | 51/102/200 | |||
013 | 计算机科学与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 国家A线 | |
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 38/38/57/57/280 | |||
083900 | 网络空间安全 | 国家A线 | |||
085402 | 通信工程 | 38/38/70/70/273 | |||
085404 | 计算机技术 | 38/38/70/70/315 | |||
085405 | 软件工程 | 38/38/70/70/273 | |||
085410 | 人工智能 | 国家A线 |
014 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 38/38/57/57/285 | |
071400 | 统计学 | 国家A线 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 国家A线 | |||
015 | 土力学院 | 080100 | 力学 | 国家A线 | |
081400 | 土木工程 | 国家A线 | |||
085901 | 土木工程 | 国家A线 | |||
016 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 国家A线 | |
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | |||
085602 | 化学工程 | 国家A线 | |||
017 | 医学院 | 077802 | 免疫学 | 国家A线 | |
077803 | 病原生物学 | 国家A线 | |||
077804 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | |||
100102 | 免疫学 | 国家A线 | |||
100103 | 病原生物学 | 国家A线 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 国家A线 | |||
100201 | 内科学 | 国家A线 | |||
100202 | 儿科学 | 国家A线 | |||
100204 | 神经病学 | 国家A线 | |||
100206 | 皮肤病与性病学 | 国家A线 | |||
100207 | 影像医学与核医学 | 国家A线 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 55/55/165/305 | |||
100210 | 外科学 | 国家A线 | |||
100211 | 妇产科学 | 国家A线 | |||
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | |||
100214 | 肿瘤学 | 国家A线 | |||
100217 | 麻醉学 | 国家A线 | |||
105101 | 内科学 | 国家A线 | |||
105102 | 儿科学 | 国家A线 | |||
105103 | 老年医学 | 国家A线 | |||
105104 | 神经病学 | 国家A线 | |||
105106 | 皮肤病与性病学 | 国家A线 | |||
105107 | 急诊医学 | 国家A线 | |||
105108 | 重症医学 | 国家A线 | |||
105109 | 全科医学 | 国家A线 | |||
105110 | 康复医学与理疗学 | 国家A线 | |||
105111 | 外科学 | 45/45/175/300 | |||
105113 | 骨科学 | 国家A线 | |||
105115 | 妇产科学 | 国家A线 | |||
105116 | 眼科学 | 国家A线 | |||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 国家A线 | |||
105118 | 麻醉学 | 50/50/190/315 | |||
105119 | 临床病理 | 国家A线 | |||
105120 | 临床检验诊断学 | 国家A线 | |||
105121 | 肿瘤学 | 国家A线 | |||
105122 | 放射肿瘤学 | 国家A线 | |||
105123 | 放射影像学 | 45/45/180/300 | |||
105124 | 超声医学 | 国家A线 | |||
105125 | 核医学 | 国家A线 | |||
105400 | 护理 | 45/45/175/300 |
018 | 药学院 | 086002 | 制药工程 | 国家A线 | |
100700 | 药学 | 1.药物化学方向 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 2.药剂学方向 | 46/46/180/302 | ||
100700 | 药学 | 3.生药学方向 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 4.药物分析学方向 | 国家A线 | ||
100700 | 药学 | 5.药理学方向 | 国家A线 | ||
100800 | 中药学 | 国家A线 | |||
020 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1、2、3.英语类方向 | 国家A线 |
050200 | 外国语言文学 | 4.日本语言文学 | 国家A线 | ||
055101 | 英语笔译 | 国家A线 | |||
021 | 马克思主义学院 | 010100 | 哲学 | 国家A线 | |
030500 | 马克思主义理论 | 50/50/100/100/375 | |||
022 | 法学院 | 030100 | 法学 | 国家A线 | |
035101 | 法律(非法学) | 国家A线 | |||
035102 | 法律(法学) | 国家A线 | |||
023 | 教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 国家A线 | |
045101 | 教育管理 | 国家A线 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 国家A线 | |||
045104 | 学科教学(数学) | 国家A线 | |||
045105 | 学科教学(物理) | 国家A线 | |||
045108 | 学科教学(英语) | 国家A线 | |||
045112 | 学科教学(体育) | 国家A线 | |||
045114 | 现代教育技术 | 国家A线 | |||
045115 | 小学教育 | 国家A线 | |||
045118 | 学前教育 | 国家A线 | |||
024 | 科技信息研究所 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 国家A线 | |
125500 | 图书情报 | 52/104/208 | |||
025 | 艺术学院 | 085507 | 工业设计工程 | 38/38/57/57/362 | |
130400 | 美术学 | 1.美术史论及美术考古研究 | 40/40/90/90/362 | ||
130400 | 美术学 | 2.造型艺术应用研究 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 1.艺术品鉴藏与市场研究 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 2.书法与篆刻 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 3.中国画 | 40/40/90/90/362 | ||
135107 | 美术 | 4.油画 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 1.视觉与信息设计 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 2.公共环境艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 3.材料与装饰艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
135108 | 艺术设计 | 4.数字化艺术设计 | 40/40/90/90/362 | ||
026 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 国家A线 | |
050100 | 中国语言文学 | 国家A线 | |||
027 | 物理与电子工程学院 | 070200 | 物理学 | 国家A线 | |
077400 | 电子科学与技术 | 国家A线 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 国家A线 | |||
085408 | 光电信息工程 | 国家A线 | |||
028 | 汽车工程研究院 | 080204 | 车辆工程 | 国家A线 | |
082300 | 交通运输工程 | 国家A线 | |||
085410 | 人工智能 | 国家A线 | |||
085502 | 车辆工程 | 38/38/57/57/320 | |||
086102 | 道路交通运输 | 国家A线 | |||
029 | 能源研究院 | 070300 | 化学 | 国家A线 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 国家A线 | |||
081700 | 化学工程与技术 | 国家A线 | |||
085602 | 化学工程 | 国家A线 | |||
085802 | 动力工程 | 国家A线 | |||
030 | 克兰菲尔德未来技术研究生院 | 082800 | 农业工程 | 国家A线 | |
085501 | 机械工程 | 国家A线 | |||
085701 | 环境工程 | 国家A线 |
单独考试考生、“退役大学生士兵”专项计划考生进入复试的初试成绩基本要求参照相关学科门类的国家A线,其他复试要求与全国统考考生相同。
我校复试工作将于近期启动。请符合我校复试基本要求的考生近期及时关注“江苏大学研究生招生信息网(https://yz.ujs.edu.cn/)”上面的相关通知,保持手机畅通,认真备考。
江苏大学研究生院
2023年3月18日
原标题:江苏大学2023年硕士研究生招生复试分数线
文章来源:https://yz.ujs.edu.cn/info/1012/4527.htm
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。