近些年在大学扩招的背景下,考研成为越来越多高校毕业生的选择,今天考研网小编为大家带来“最新考研院校排名一览表”,以下是具体榜单,供大家参考:
排名 | 学校名称 | 国家/地区 | 国家/地区 排名 |
总分 | 校友获奖 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 清华大学 | 中国 | 1 | 38.1 | 9.4 |
49 | 北京大学 | 中国 | 2 | 32.4 | 10.9 |
58 | 浙江大学 | 中国 | 3 | 30.7 | 0 |
63 | 上海交通大学 | 中国 | 4 | 29.6 | 0 |
73 | 中国科学技术大学 | 中国 | 5 | 28.6 | 0 |
100 | 复旦大学 | 中国 | 6 | 25.5 | 0 |
101-150 | 中南大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
101-150 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
101-150 | 华中科技大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
101-150 | 南京大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
101-150 | 东南大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
101-150 | 中山大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
101-150 | 香港中文大学 | 中国香港 | 1 | 0 | |
101-150 | 西安交通大学 | 中国 | 7-13 | 0 | |
151-200 | 北京航空航天大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 吉林大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 山东大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 四川大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 苏州大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 华南理工大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 香港大学 | 中国香港 | 2 | 0 | |
151-200 | 天津大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 电子科技大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
151-200 | 武汉大学 | 中国 | 14-22 | 0 | |
201-300 | 北京理工大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 北京师范大学 | 中国 | 23-32 | 15.4 | |
201-300 | 中国医药大学 | 中国台湾 | 1-2 | 0 | |
201-300 | 香港城市大学 | 中国香港 | 3-4 | 0 | |
201-300 | 大连理工大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 湖南大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 南开大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 台湾大学 | 中国台湾 | 1-2 | 10.9 | |
201-300 | 西北工业大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 深圳大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 香港理工大学 | 中国香港 | 3-4 | 0 | |
201-300 | 同济大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 北京科技大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
201-300 | 厦门大学 | 中国 | 23-32 | 0 | |
301-400 | 北京化工大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 首都医科大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 中国农业大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 中国地质大学(武汉) | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 重庆大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 华东理工大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 华中农业大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 江苏大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 南京农业大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 南京航空航天大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 南京理工大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 成功大学 | 中国台湾 | 3 | 0 | |
301-400 | 东北大学(沈阳) | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 北京协和医学院 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 上海大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 南方科技大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 香港科技大学 | 中国香港 | 5 | 0 | |
301-400 | 武汉理工大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
301-400 | 郑州大学 | 中国 | 33-49 | 0 | |
401-500 | 北京交通大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 北京工业大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 中国地质大学(北京) | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 中国矿业大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 华东师范大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 福州大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 广东工业大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 哈尔滨工程大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 合肥工业大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 暨南大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 兰州大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 南昌大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 南京医科大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 南京工业大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 南京信息工程大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 交通大学(新竹) | 中国台湾 | 4-5 | 0 | |
401-500 | 清华大学(新竹) | 中国台湾 | 4-5 | 12.1 | |
401-500 | 中国海洋大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 青岛大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 山东科技大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 上海科技大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 华南农业大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 西南大学 | 中国 | 50-71 | 0 | |
401-500 | 西安电子科技大学 | 中国 | 50-71 | 0 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。