专业代码 | 专业名称 | 预计招生人数 |
---|---|---|
080800 | 电气工程 | 16 |
081000 | 信息与通信工程 | 29 |
081100 | 控制科学与工程 | 18 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 56 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 50 |
085403 | 集成电路工程 | 25 |
085406 | 控制工程 | 69 |
085409 | 生物医学工程 | 14 |
085410 | 人工智能 | 25 |
085801 | 电气工程 | 72 |
人数合计 | 374 | |
院系备注 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。